平成13年式 お買い得品 TA-TW1 サンバーディアス ワゴン クラシック AT車 走行約110000km 車検令和5年1月まで タイベル交換済み 格安売り切り

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

平成13年式 サンバー ディアス ワゴン クラシックの出品となります。
車検は、令和5年1月14日までございます。
エンジン、ミッションの調子は良いようです。
記録簿は、ございませんが平成29年1月12日 82625km時にタイミングベルトを交換しているようです。エンジンルームにステッカーが、ございます。
エアコンも今の所 良く効いております。
外装は、小へこみ キズ ルーフの色褪せ 変色等ございます。写真にて御確認下さい。
内装は、全体的にはキレイですが、シートのスレ 汚れ 内張りのキズ等ございます。またリアカーペットに1部加工が、ございます。(写真7枚目下)写真にて御確認下さい。
車両は、茨城県坂東市に保管しております。
陸送につきましては、落札者様にて御手配下さい。
ご希望であれば有料にて、陸送致します。
名義変更につきましては、落札者様と御相談と致します。

クラシック TW1 ディアスワゴン(スバル)の価格・スペック情報{平成12年4月〜平成13年8月}(4502020) | 中古車のガリバー
クラシック TW1 ディアスワゴン(スバル)の価格・スペック情報{平成12年4月〜平成13年8月}(4502020) | 中古車のガリバー

クラシック TW1 ディアスワゴン(スバル)の価格・スペック情報{平成12年4月〜平成13年8月}(4502020) | 中古車のガリバー
クラシック TW1 ディアスワゴン(スバル)の価格・スペック情報{平成12年4月〜平成13年8月}(4502020) | 中古車のガリバー

サンバーディアス(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
サンバーディアス(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

ディアスワゴン型式:TA-TW1(スバル)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
ディアスワゴン型式:TA-TW1(スバル)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

スバル サンバーディアスワゴン 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
スバル サンバーディアスワゴン 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

サンバーディアス(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
サンバーディアス(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

人気 車検残1年半 スズキ ツイン オールペン 足廻り交換 神奈川
人気 車検残1年半 スズキ ツイン オールペン 足廻り交換 神奈川

ディアスワゴン(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
ディアスワゴン(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

購入 平成13年式 TA-TW1 サンバーディアス ワゴン クラシック AT車 走行約110000km
購入 平成13年式 TA-TW1 サンバーディアス ワゴン クラシック AT車 走行約110000km

スバル サンバーディアスワゴン 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
スバル サンバーディアスワゴン 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

残り 4 102,000円

(566 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月05日〜指定可 (明日14:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥283,852 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから